Cotisations 2012
Tarifs exprimés en euro, susceptibles de changement
Cotisation annuelle des membres :
| Membre de l’Association Sportive | 70 |
Cotisations annuelles de jeu :
| Joueurs individuels | |
| Temps plein | 1210 |
| Première adhésion 1ère année | 790 |
| Première adhésion 2ème année | 970 |
| Temps plein hors juillet/août | 900 |
| Semainier | 900 |
| Abonnement été (1 ou 2 mois) | 500/700 |
| Couples | |
| Temps plein | 1940 |
| Première adhésion 1ère année | 1300 |
| Première adhésion 2ème année | 1550 |
| Semainier | 1390 |
| Enfants de membres | |
| Moins de 14 ans au 31/12/2012 | Gratuit |
| Moins de 18 ans au 31/12/2012 | 110 |
| De 18 à 24 ans | 310 |
| De 25 à 30 ans | 510 |
| Autres jeunes | |
| Moins de 14 ans au 31/12/2012 | Gratuit |
| Moins de 18 ans au 31/12/2012 | 160 |
| De 18 à 24 ans | 410 |
| De 25 à 30 ans | 610 |
Jetons de practice :
| Jetons de practice membres (40 balles) | 2 |
| Chariot manuel membres | 4 |
Licences F.F.Golf :
| Adultes | 49 |
| Etudiants 1987-1993 | 26 |
| Jeunes 1994-1999 | 15 |
| Enfants 2000 et après | 12 |
| Licence assurance journalière | 5 |
Divers :
Les invités de membres annuels bénéficient d’une réduction de 20% sur le tarif green fees 18 trous en vigueur sur la période, hors compétition et si ils jouent ensemble.
Les membres annuels d’un autre golf du Calvados et dont le domicile principal se situe dans le Calvados bénéficient de conditions particulières (Renseignements au Secrétariat du Club).
Tarifs exprimés en euro, susceptibles de changement
